| Art. nr. | DN | A | ⌀Dk | C1 | C2 | C | n-⌀d | L1 | E | B | F | α | Top flange ISO | Shaft K | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A093844 | 40 | 33 | 110 | 70 | 105 | 28 | 4-⌀19 | 260 | 65 | 50 | 8 | 45 | F05 | K11 | 2,0 |
| A093845 | 50 | 43 | 125 | 81 | 163 | 28 | 4-⌀19 | 260 | 65 | 50 | 8 | 45 | F05 | K11 | 2,8 |
| A093846 | 65 | 46 | 145 | 89 | 173 | 28 | 4-⌀19 | 260 | 65 | 50 | 8 | 45 | F05 | K11 | 3,3 |
| A093847 | 80 | 46 | 160 | 98 | 172 | 28 | 8-⌀19 | 260 | 65 | 50 | 8 | 45/22,5 | F05 | K11 | 3,5 |
| A093848 | 100 | 52 | 190 | 114 | 200 | 28 | 8-⌀19 | 260 | 90 | 70 | 10 | 45/22,5 | F07 | K11 | 5,1 |
| A093849 | 125 | 56 | 216 | 127 | 213 | 28 | 4-⌀23 | 260 | 90 | 70 | 10 | 22,5 | F07 | K14 | 6,5 |
| A093850 | 150 | 56 | 240 | 140 | 226 | 28 | 4-⌀23 | 260 | 90 | 70 | 10 | 22,5 | F07 | K14 | 7,8 |
| A093851 | 200 | 60 | 295 | 176 | 260 | 36 | 8-⌀26 | 360 | 125 | 102 | 12 | 22,5/15 | F10 | K17 | 13,5 |
Notes
Suitable for installation between flanges drilled according to PN10 and PN16.
Face-to-Face dimensions conform to EN 558-1 series 20.